百度、有道、搜狗、搜搜、Google、Bing、Yahoo等搜索引擎排名
关于我们关于我们
英格兰足球欧洲杯最好的成绩排名是多少

一、求英格兰队历史战绩

  1863年10月26日,有关人土在伦敦女王大街的弗雷马森酒店聚会,讨论并同意成立足球协会配拍漏。英格兰足球协会的成立,为欧洲及其他足球运动发达地区和国家做出了榜样,它的成立,标志着当代足球的诞生。

  英格兰足球协会的地位日益巩固,在全国的影响也越来越大1871年10月16日,这一提议被批准。于是,1872年便开始进行比赛,获得首届比赛冠军的是博尔顿流浪者队,培烂它在决赛中以1:0战胜了陆军工程兵队。观看决赛的观众数达2000人。
  1950-6-25 1950 世界杯 英格兰 智利 2:0
  1950-6-29 1950 世界杯 美国 英格兰 1:0
  1950-7-2 1950 世界杯 西班牙 英格兰 1:0
  1954-6-17 1954 世界杯 英格兰 比利时 4:4
  1954-6-20 1954 世界杯 瑞士 英格兰 0:2
  1954-6-26 1954 世界杯 乌拉圭 英格兰 4:2
  1958-6-8 1958 世界杯 英格兰 俄罗斯 2:2
  1958-6-11 1958 世界杯 巴西 英格兰 0:0
  1958-6-15 1958 世界杯 奥地利 英格兰 2:2
  1958-6-17 1958 世界杯 俄罗斯 英格兰 1:0
  1962-5-31 1962 世界杯 匈牙利 英格兰 2:1
  1962-6-2 1962 世界杯 英格兰 阿根廷 3:1
  1962-6-7 1962 世界杯 保加利亚 英格兰 0:0
  1962-6-10 1962 世界杯 巴西 英格兰 3:1
  1966-7-11 1966 世界杯 英格兰 乌拉圭 0:0
  1966-7-16 1966 世界杯 英格兰 墨西哥 2:0
  1966-7-20 1966 世界杯 英格兰 法国 2:0
  1966-7-23 1966 世界杯 英格兰 阿根廷 1:0
  1966-7-26 1966 世界杯 英格兰 葡萄牙 2:1
  1966-7-30 1966 世界杯 英格兰 德国 4:2
  1970-6-2 1970 世界杯 英格兰 罗马尼亚 1:0
  1970-6-7 1970 世界杯 巴西 英格兰 1:0
  1970-6-11 1970 世界杯 英格兰 捷克 1:0
  1970-6-14 1970 世界杯 德国 英格兰 3:2
  1982-6-16 1982 世界杯 英格兰 法国 3:1
  1982-6-20 1982 世界杯 英格兰 捷克 2:0
  1982-6-25 1982 世界杯 英格兰 科威特 1:0
  1982-6-29 1982 世界杯 英格兰 德国 0:0
  1982-7-5 1982 世界杯 西班牙 英格兰 0:0
  1986-6-3 1986 世界杯 葡萄牙 英格兰 1:0
  1986-6-6 1986 世界杯 英格兰 摩洛哥 0:0
  1986-6-11 1986 世界杯 英格兰 波兰 3:0
  1986-6-18 1986 世界杯 英格兰 巴拉圭 3:0
  1986-6-22 1986 世界杯 阿根廷 英格兰 2:1
  1990-6-11 1990 世界杯 英格兰 爱尔兰 1:1
  1990-6-16 1990 世界杯 英格兰 荷兰 0:0
  1990-6-21 1990 世界杯 英格兰 埃及 1:0
  1990-6-26 1990 世界杯 英格兰 比贺祥利时 1:0
  1990-7-1 1990 世界杯 英格兰 喀麦隆 3:2
  1990-7-4 1990 世界杯 德国 英格兰 1:1
  1990-7-7 1990 世界杯 意大利 英格兰 2:1
  1998-6-15 1998 世界杯 英格兰 突尼斯 2:0
  1998-6-22 1998 世界杯 罗马尼亚 英格兰 2:1
  1998-6-26 1998 世界杯 英格兰 哥伦比亚 2:0
  1998-6-30 1998 世界杯 阿根廷 英格兰 2:2
  2002-6-2 2002 世界杯 英格兰 瑞典 1:1
  2002-6-7 2002 世界杯 英格兰 阿根廷 1:0
  2002-6-12 2002 世界杯 英格兰 尼日利亚 0:0
  2002-6-15 2002 世界杯 英格兰 丹麦 3:0
  2002-6-21 2002 世界杯 巴西 英格兰 2:1
  2006-6-10 2006 世界杯 英格兰 巴拉圭 1:0
  2006-6-15 2006 世界杯 英格兰 特立尼达和多巴哥 2:0
  2006-6-20 2006 世界杯 瑞典 英格兰 2:2
  2006-6-25 2006 世界杯 英格兰 厄瓜多尔 1:0
  2006-7-1 2006 世界杯 葡萄牙 英格兰 0:0

  这是欧洲杯的:
  比赛日期 比赛赛季 性质↑ 主队名称 客队名称 比分
  1968-6-5 1968 欧洲杯 塞尔维亚 英格兰 1:0
  1968-6-8 1968 欧洲杯 英格兰 俄罗斯 2:0
  1980-6-12 1980 欧洲杯 比利时 英格兰 1:1
  1980-6-15 1980 欧洲杯 意大利 英格兰 1:0
  1980-6-18 1980 欧洲杯 英格兰 西班牙 2:1
  1988-6-12 1988 欧洲杯 爱尔兰 英格兰 1:0
  1988-6-15 1988 欧洲杯 荷兰 英格兰 3:1
  1988-6-18 1988 欧洲杯 俄罗斯 英格兰 3:1
  1992-6-11 1992 欧洲杯 丹麦 英格兰 0:0
  1992-6-14 1992 欧洲杯 英格兰 法国 0:0
  1992-6-17 1992 欧洲杯 瑞典 英格兰 2:1
  1996-6-8 1996 欧洲杯 英格兰 瑞士 1:1
  1996-6-15 1996 欧洲杯 英格兰 苏格兰 2:0
  1996-6-18 1996 欧洲杯 英格兰 荷兰 4:1
  1996-6-22 1996 欧洲杯 英格兰 西班牙 0:0
  1996-6-26 1996 欧洲杯 英格兰 德国 1:1
  2000-6-12 2000 欧洲杯 葡萄牙 英格兰 3:2
  2000-6-17 2000 欧洲杯 英格兰 德国 1:0
  2000-6-20 2000 欧洲杯 罗马尼亚 英格兰 3:2
  2004-6-13 2004 欧洲杯 法国 英格兰 2:1
  2004-6-17 2004 欧洲杯 英格兰 瑞士 3:0
  2004-6-21 2004 欧洲杯 英格兰 克罗地亚 4:2
  2004-6-24 2004 欧洲杯 葡萄牙 英格兰 2:2

  英格兰足总的成立带动了欧洲和拉美一些国家足球运动的蓬勃发展,英国(英格兰)也就无可争议地被称作当代足球运动的“鼻祖”。

  1881年前后,开始出现了职业足球倾向,英格兰足球协会于1885年6月20日正式承认职业足球的合法地位。

  世界上两个足球协会之间进行的首场比赛是1870年3月5日由英格兰队和苏格兰队之间进行的比赛,比赛结果是1:1平。同年11月9日,两队又进行了一场比赛,英格兰队以1:0获胜。从1989年起,由于足球流氓骚乱事件不断,两队再也没有继续进行这一习惯对抗赛。

  1879年1月1日日,英格兰队在肯宁格顿以2:1胜威尔士队。两年后的1881年2月26日,英格兰队又以13:0大胜爱尔兰

Copyright2023TT球讯科技